; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 862 | ― | 0.16 | 1.66 | -2.73 | -0.38 | -8.13 | -11.25 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | 0.13 | 3.96 | -5.4 | -0.62 | -9.14 | -12.37 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.2美元/噸【839】 | 0.27 【 2】 | 1.41 | 1.31 | 1 | 1.72 | -7.8 | -11.17 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.5美元/噸【968】 | 0.39 【 4】 | 1.67 | 6.42 | 2.69 | 4.4 | -8.44 | -11.8 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.76美元/噸【690】 | 0.39 【 4】 | 2.29 | 2.79 | 0.25 | 3.78 | -11.65 | -16.28 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號